Date : | 25/04/2025 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | Rue Couturelle |
Heure(s) d'inscriptions : | 10.30hrs à 11.45hrs
Briefing DS à 12hrs |
Heure(s) de départ : | 14hrs |
Vestiaires : | idem |
Contact : | OGER françois |
Téléphone organisateur : | 0470/202201 |
Email : | info@ogcycles.be |
URL de l'organisateur : | |
Club organisateur : | PIERRE & SOL - OG CYCLES |
Type de circuit : | ouvert |
Distance ou temps de course : | 11.230km |
Nombre de tours : | 7 x 15.890kms |
Prix aux coureurs : | 250€ en 20 prix + 950€ interclubs (25 prix) |
Adresse des vestiaires : | idem |
Adresse du local antidopage : | |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | François OGER |
Teléphone local antidopage : | 0470/202201 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : |